Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Lindholm 255, Hoofddorp
€ 510.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype eindwoning
  • Bouwjaar 1979
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel , Dakraam , Zonnepanelen
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte redelijk tot goed
  • Slaapkamers 5
  • Badkamers 1
  • Inhoud 404 ㎥
  • Woonoppervlakte 119 ㎡
  • Aantal kamers 6

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten matig tot redelijk
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging noord oost
  • Tuinoppervlak 57 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 510.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 0
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 1
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 2
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 3
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 4
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 5
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 6
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 7
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 8
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 9
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 10
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 11
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 12
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 13
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 14
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 15
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 16
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 17
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 18
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 19
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 20
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 21
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 22
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 23
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 24
Lindholm 255 , 2133 CT Hoofddorp 25
Beschikbaar
Lindholm 255, Hoofddorp
€ 510.000,- K.K.